关于GR-2
傅利叶 GR-2 通用人形机器人 身高 1.75 米,体重 63 公斤,全身覆盖至多 53 个自由度,搭载全新 FSA 2.0 执行器 及全自研 灵巧手,支持更灵活的上肢操作、更强劲的动力系统、更开放的开发平台。
目前已在 导览咨询、学术科研、工业制造、医疗康复 等领域实现实验性落地应用。
产品组成
-
总体结构:
GR-2 通用人形机器人由 头部、胸腔、手臂、灵巧手、腰部和腿部 等主要部件组成,
全身具备至多 53 个自由度,使其能够执行复杂的动作序列。 -
头部:
配备 2 个自由度(头旋转关节和头俯仰关节),集成 视觉感知模块、语音交互模块及扬声器组件 等,
为机器人提供基础的 环境感知与人机交互能力。 -
胸腔:
胸腔内部集成了 机器人主机 以及 电源管理模块,
承担系统 运算控制与能源分配管理 的核心功能。 -
手臂:
单臂设计包含 肩关节、肘关节和腕关节,提供 7 个自由度,
确保在空间中具备广泛的运动范围和高灵活度的操作能力。 -
灵巧手:
标准配置下,每个手部拥有 6 个自由度;
可选配 12 自由度增强版,以支持高精度、精细化的操作任务。 -
腰部:
设有 1 个自由度 的旋转关节,支持机器人整体的 水平转向动作,
增强其在作业过程中的方向调整能力。 -
腿部:
每条腿配备 6 个自由度 的关节组合,
确保机器人在复杂地形条件下保持 稳定姿态,并实现 灵活移动。
坐标系、关节旋转轴以及关节零点
GR-2的关节旋转坐标系采用右手坐标系,各轴颜色标识如下图所示:X轴为红色,Y轴为绿色,Z轴为蓝色。同时图中也包含了关节旋转轴及零点位置信息。
关节对照图和关节限位
关节对照图如下图所示:

| 序号 | 序号关节名称 | 控制组名称 | 位置上限 (rad) | 位置下限 (rad) | 速度上限 (rad/s) | 扭矩上限 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | left_hip_pitch_joint | left_leg | 2.618 | -2.618 | 6.4997 | 366.05 |
| 1 | left_hip_roll_joint | left_leg | 1.5708 | -0.59341 | 12.362 | 95.472 |
| 2 | left_hip_yaw_joint | left_leg | 1.5708 | -0.69813 | 14.745 | 54.33 |
| 3 | left_knee_pitch_joint | left_leg | 2.3562 | -0.087266 | 6.4997 | 366.05 |
| 4 | left_ankle_pitch_joint | left_leg | 0.7854 | -0.7854 | 14.745 | 54.33 |
| 5 | left_ankle_roll_joint | left_leg | 0.38397 | -0.38397 | 16.755 | 29.835 |
| 6 | right_hip_pitch_joint | right_leg | 2.618 | -2.618 | 6.4997 | 366.05 |
| 7 | right_hip_roll_joint | right_leg | 0.59341 | -1.5708 | 12.362 | 95.472 |
| 8 | right_hip_yaw_joint | right_leg | 0.69813 | -1.5708 | 14.745 | 54.33 |
| 9 | right_knee_pitch_joint | right_leg | 2.3562 | -0.087266 | 6.4997 | 366.05 |
| 10 | right_ankle_pitch_joint | right_leg | 0.7854 | -0.7854 | 14.745 | 54.33 |
| 11 | right_ankle_roll_joint | right_leg | 0.38397 | -0.38397 | 16.755 | 29.835 |
| 12 | waist_yaw_joint | waist | 2.618 | -2.618 | 7.7568 | 74.45 |
| 13 | head_yaw_joint | head | 1.3963 | -1.3963 | 9.1627 | 17.325 |
| 14 | head_pitch_joint | head | 0.5236 | -0.5236 | 9.1627 | 17.325 |
| 15 | left_shoulder_pitch_joint | left_manipulator | 2.9671 | -2.9671 | 7.7568 | 74.45 |
| 16 | left_shoulder_roll_joint | left_manipulator | 2.7925 | -0.5236 | 7.7568 | 74.45 |
| 17 | left_shoulder_yaw_joint | left_manipulator | 1.8326 | -1.8326 | 6.283 | 42.75 |
| 18 | left_elbow_pitch_joint | left_manipulator | 0.47997 | -1.5272 | 6.283 | 42.75 |
| 19 | left_wrist_yaw_joint | left_manipulator | 1.8326 | -1.8326 | 9.1627 | 17.325 |
| 20 | left_wrist_pitch_joint | left_manipulator | 0.61087 | -0.61087 | 9.1627 | 17.325 |
| 21 | left_wrist_roll_joint | left_manipulator | 0.95993 | -0.95993 | 9.1627 | 17.325 |
| 22 | right_shoulder_pitch_joint | right_manipulator | 2.9671 | -2.9671 | 7.7568 | 74.45 |
| 23 | right_shoulder_roll_joint | right_manipulator | 0.5236 | -2.7925 | 7.7568 | 74.45 |
| 24 | right_shoulder_yaw_joint | right_manipulator | 1.8326 | -1.8326 | 6.283 | 42.75 |
| 25 | right_elbow_pitch_joint | right_manipulator | 0.47997 | -1.5272 | 6.283 | 42.75 |
| 26 | right_wrist_yaw_joint | right_manipulator | 1.8326 | -1.8326 | 9.1627 | 17.325 |
| 27 | right_wrist_pitch_joint | right_manipulator | 0.61087 | -0.61087 | 9.1627 | 17.325 |
| 28 | right_wrist_roll_joint | right_manipulator | 0.95993 | -0.95993 | 9.1627 | 17.325 |
电气接口
GR-2机器人一共有七个外部设备接口,其中四个背部电池下方的接口槽,还有两个在急停按钮上方的凹槽处,还有一个在正面腰部(需要打开盖板),具体位置如图所示。


详细说明如下表所示
| 序号 | 接口名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 系统开关机键 | 用于系统开机和状态显示 |
| 2 | USB Type-C 接口 | NUC 控制器的 USB Type-C 接口可连接扩展坞,扩展 USB 和 HDMI 外设 注意:扩展坞须在上电前连接 |
| 3 | 以太网接口(百兆) | 百兆以太网接口,用于与整机系统通信 |
| 4 | 充电接口 | 用于为设备充电使用 |
| 5 | 对外供电口 | 1. 提供 16V DC / 6A 输出,红色端口为电源正极 2. 插头型号:FGG.0B |
| 6 | 以太网接口(千兆) | 千兆以太网接口,用于与整机系统通信 注意:扩展坞须在上电前连接 |
| 7 | USB3.0 接口 | 1. NUC 控制器的 USB3.0 接口 2. 使用方法:使用工具打开盖板,即可使用接口 3. 未使用时:建议将盖板复位,以保护接口免受灰尘或外部损坏 |
计算机性能
| 类型 | 运动控制模块 | 感知模块 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel® Core™ i7 (14核) | 4 × Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55, ARM Mali-G610 MC4 |
| 架构 | 14核心 / 18线程,最高频率4.5 GHz | 8核(4 × Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55),最高频率2.4 GHz,AI性能:6 TOPS |
| 内存 | 16 GB | 8 GB |
| 存储 | 512 GB | 64 GB |
| 有线网络 | 千兆以太网(1 × 1000 Mbps) | 千兆以太网(1 × 1000 Mbps) |
| 无线网络 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| 音频 | 麦克风 |
机器人核心参数表
| 参数类别 | 参数名称 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 机械参数 | 尺寸 | 1750 mm × 552 mm × 275 mm |
| 臂展 | 1520 mm | |
| 臂展 + 自研灵巧手 | 最高可达1920 mm (12自由度灵巧手版本) | |
| 小腿 + 大腿长度 | 465 mm + 378 mm | |
| 净重 | ≈63 kg | |
| 材质 | 铝合金+工程塑料 | |
| 关节参数 | 总执行器数量 | 最高可达53 (12自由度灵巧手版本,可选装) |
| 单腿自由度 | 6 | |
| 单手臂自由度 | 7 | |
| 腰部自由度 | 1 | |
| 头部自由度 | 2 | |
| 单手基础自由度 | 6 | |
| 单手高自由度 | 可选装12自由度及巧手 | |
| 最大关节峰值扭矩 | 436 N·m | |
| 双编码器 | 23 bit/23 bit(下肢), 24 bit/24 bit(上肢) | |
| 运动性能 | 步行速度 | 5 km/h |
| 单手载荷 | ≈3 kg | |
| 计算性能 | 基础算力 | 14核高性能CPU |
| 高算力模组 | 可选配275 TOPS算力的计算单元 | |
| 电池参数 | 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池容量 | ≈950 Wh | |
| 续航时间 | ≈2 h | |
| 充电时间 | ≈2 h | |
| 总重量 | ≤9 kg | |
| 电池标称电压 | 39.6 V | |
| 充电限制电压 | 46.2 V | |
| 循环寿命 | ≥500次 (80% DOD) | |
| 传感器 | 摄像头 | 双目摄像头 |
| IMU | 6轴, 支持加速度和角速度的检测 | |
| 安全功能 | 无线急停 | 1 |
| 本机急停 | 1 | |
| 通信接口 | 网线连接 | Ethernet |
| 无线连接 | Wi-Fi 6 | |
| 环境条件 | 工作温度 | 0°C至45°C |
| 工作湿度 | 20%至80% RH(无凝露) |