机器人概览
1. 产品简介
GR-3 是傅利叶首款专为交互陪伴打造的 "Care-bot" 人形机器人,以"亲和"、"安全"、"情感交互"为核心。GR-3 身高 165cm,体重 71kg,全身覆盖 55 个自由度,单手负载可达 3 公斤,支持更拟人化的肢体表达。
其通过柔和配色、柔性覆材、以及适中身高比例,营造出轻松、可亲近的整体形象,从视觉上弱化机械感,消解传统机器人的冰冷感。同时 GR-3 搭载了傅利叶自研的全感交互系统,集成听觉、视觉、触觉三大模块,通过协同反馈实现更自然、拟人的情感互动。
GR-3 的每一处设计致力于成为能够读懂情绪、传递善意的社交伙伴,在公共 服务空间中,用自然的交互方式,构建温暖的人机情感连接及智能协作。
2. 部件说明
3. 机器人规格参数
| 参数类别 | 参数名称 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 机械参数 | 尺寸 | 1642 mm × 552 mm × 292 mm |
| 臂展 | 1395 mm | |
| 臂展 + 自研灵巧手 | 最高可达 1759 mm(12 自由度灵巧手版本) | |
| 小腿 + 大腿长度 | 425 mm + 408 mm | |
| 净重 | ≈71 kg | |
| 材质 | 铝合金 + 工程塑料 + 软包材质 | |
| 电气参数 | 标称电压 | 46.8 V |
| 额定功率 | ≈936 W | |
| 关节参数 | 总执行器数量 | 最高可达 55(选装 12 自由度灵巧手) |
| 最大关节峰值扭矩 | 440 N·m | |
| 头部自由度 | 2 | |
| 单臂自由度 | 7 | |
| 腰部自由度 | 3 | |
| 单腿自由度 | 6 | |
| 单手基础自由度 | 6 | |
| 单手高自由度 | 可选装 12 自由度灵巧手 | |
| 双编码器 | 支持绝对编码器 | |
| 性能参数 | 行走速度 | 6.1 km/h |
| 单手荷载 | ≈3 kg | |
| 基础算力 | 8 核 16 线程高性能 CPU | |
| 电池参数 | 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池容量 | 702 Wh + 234 Wh | |
| 总重量 | 3.8 kg + 1.3 kg | |
| 续航时间 | ≈3 h | |
| 单次充电时长 | ≈1.5 h | |
| 电池标称电压 | 46.8 V | |
| 充电限制电压 | 54.6 V | |
| 循环寿命 | ≥ 500(80% DOD) | |
| 热插拔 | 支持热插拔换电 | |
| 适配器输入参数 | 输入电压范围:90 V AC ~ 260 V AC,50 Hz / 60 Hz | |
| 适配器输出参数 | 输出电压电流:54.6 V,12 A MAX | |
| 感知传感器配置 | 摄像头 | 单目摄像头 |
| IMU | 6 轴,支持加速度和角速度的检测 | |
| 麦克风 | 360 度全向收声 | |
| 扬声器 | 最大支持 15 W,音量支持调整 | |
| 触觉 | 传感器分布在头部、躯干,支持触觉感知功能 | |
| 交互能力 | 遥操作 | 支持远程沉浸式操控(VR 眼镜 / 外骨骼遥操) |
| 语音交互 | 支持回声消除,声源定位,语音交互 | |
| 中央处理器 | 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| CPU | AMD Ryzen 7 8845HS | |
| I/O | Type-C、USB3.0、RJ45 | |
| 通讯方式 | 网线连接 | Enthernet |
| 无线连接 | WIFI 6 | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0 到 45℃ |
| 工作湿度 | 20% 至 80%,无凝露 | |
| 场地适应性 | 最大越障高度 | |
| 最大行走坡度 | 15° 斜坡 |
4. 开发板规格参数
| 参数 | 具体信息 |
|---|---|
| 处理器 | 异能者 D70 |
| CPU | AMD Ryzen™7 8845HS |
| GPU | AMD Radeon 780M |
| 缓存 | L3 16M |
| 内存 | 32GB |
| 硬盘 | 1TB |
5. 机身接口说明

6. 关节运动范围
6.1 坐标系、关节旋转轴及关节零点
GR-3 的关节旋转坐标系采用右手坐标系,各轴颜色标识如下图所示:
- X 轴为红色
- Y 轴为绿色
- Z 轴为蓝色
同时图中也包含了关节旋转轴及零点位置信息。
在坐标系中,机器人的关节旋转可分为三个基本方向:
- 绕 X 轴旋转称为 Roll 方向
- 绕 Y 轴旋转称为 Pitch 方向
- 绕 Z 轴旋转称为 Yaw 方向

6.2 关节对照图与运动限位

| 序号 | 关节名称 | 运动限位 |
|---|---|---|
| 1 | Neck_Pitch | -30° ~ 8.5° |
| 2 | Neck_Yaw | ±80° |
| 3 | LeftArm_Shoulder_Pitch | ±170° |
| 4 | LeftArm_Shoulder_Roll | -15° ~ 110° |
| 5 | LeftArm_Shoulder_Yaw | ±105° |
| 6 | LeftArm_Elbow_Pitch | -130° ~ 5° |
| 7 | LeftArm_Wrist_Yaw | ±105° |
| 8 | LeftArm_Wrist_Pitch | -50° ~ 75° |
| 9 | LeftArm_Wrist_Roll | -60° ~ 70° |
| 10 | RightArm_Shoulder_Pitch | ±170° |
| 11 | RightArm_Shoulder_Roll | -110° ~ 15° |
| 12 | RightArm_Shoulder_Yaw | ±105° |
| 13 | RightArm_Elbow_Pitch | -130° ~ 5° |
| 14 | RightArm_Wrist_Yaw | ±105° |
| 15 | RightArm_Wrist_Pitch | -50° ~ 75° |
| 16 | RightArm_Wrist_Roll | -70° ~ 60° |
| 17 | Waist_Pitch | -12° ~ 30° |
| 18 | Waist_Roll | ±10° |
| 19 | Waist_Yaw | ±150° |
| 20 | LeftLeg_Hip_Pitch | ±150° |
| 21 | LeftLeg_Hip_Roll | -10° ~ 90° |
| 22 | LeftLeg_Hip_Yaw | -40° ~ 90° |
| 23 | LeftLeg_Knee_Pitch | 0° ~ 135° |
| 24 | LeftLeg_Ankle_Pitch | ±45° |
| 25 | LeftLeg_Ankle_Roll | ±25° |
| 26 | RightLeg_Hip_Pitch | ±150° |
| 27 | RightLeg_Hip_Roll | -90° ~ 10° |
| 28 | RightLeg_Hip_Yaw | -90° ~ 40° |
| 29 | RightLeg_Knee_Pitch | 0° ~ 135° |
| 30 | RightLeg_Ankle_Pitch | ±45° |
| 31 | RightLeg_Ankle_Roll | ±25° |
6.3 执行器 IP 示意图
7. 相机视角
![]() | ![]() |
| OAK 相机 - FOV - 垂直 | OAK 相机 - FOV - 水平 |


